Kirjeldus
1) KIIDUD BAMBUSSE KADE
RAKENDUSSTSENAARIUM
Aed, rõdu, villa, siseõu, terrass, väljak, park, õues
Suurus:
(laius*kõrgus): 30*60/40*80/50*100
Pikkus: 1860/2500/3750
Pind: õlitatud
2) Seinapaneel bambusest kangast kootud jaoks
Mõõdud: 1860x140x15mm.
Tootmisprotsess
Tehnilised andmed
Testi tulemused | Aruande nr: AJFS2211008818FF-01 | Kuupäev: 17. NOV.2022 | 2. lehekülg 5-st |
I. Test läbi viidud | |||
See katse viidi läbi vastavalt standardile EN 13501-1:2018 Ehitustoodete ja ehitiste tulekindluse klassifikatsioon elemendid – 1. osa: klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete andmete alusel.Ja testimismeetodid on järgmised: | |||
1. EN ISO 9239-1:2010 Põrandakatete tuletundlikkuskatsed – 1. osa: põlemiskäitumise määramine kiirgava soojusallika kasutamine. | |||
2. EN ISO 11925-2:2020 Tulereaktsiooni katsed – toodete süttivus, mis on allutatud otsesele kokkupuutele leek-Osa 2: Ühe leegi allika test. | |||
II.Salastatud toote üksikasjad | |||
Näidiskirjeldus | Bambusest õueterrass (pakutud kliendi poolt) | ||
Värv | Pruun | ||
Näidissuurus | EN ISO 9239-1: 1050 mm × 230 mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
Paksus | 20 mm | ||
Mass pindalaühiku kohta | 23,8 kg/m2 | ||
Katmata pind | Sile pind | ||
Paigaldamine ja kinnitamine: | |||
Tsementkiudplaat, mille tihedus on ligikaudu 1800 kg/m3, paksus ligikaudu 9 mm, on substraat.Katsekehad kinnitatakse mehaaniliselt aluspinnale.Proovil peavad olema liigendid. | |||
III.Testi tulemused | |||
Katsemeetodid | Parameeter | Testide arv | Tulemused |
EN ISO 9239-1 | Kriitiline voog (kW/m2) | 3 | ≥11,0 |
Suits (%×minutit) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 Säritus = 15 s | Kas vertikaalne leek levib (Fs) üle 150 mm | 6 | No |
20 s (jah/ei) |
Testi tulemused | Aruande nr: AJFS2211008818FF-01 | Kuupäev: 17. NOV.2022 | Lk 3/5 |
IV.Klassifikatsioon ja otsene kasutusala a) Viide klassifikatsioonile | |||
See klassifikatsioon on läbi viidud vastavalt standardile EN 13501-1:2018. | |||
b) Klassifikatsioon | |||
Toode, Bamboo Outside Decking (tarnib klient), seoses selle reaktsiooniga tulele on klassifitseeritud: | |||
Tulekahju käitumine | Suitsu tootmine | ||
Bfl | - | s | 1 |
Tulekahjule reageerimise klassifikatsioon: Bfl----s1 | |||
Märkus: Klassid koos nende vastavate tulekindlusega on toodud lisas A. | |||
c) Kasutusvaldkond | |||
See klassifikatsioon kehtib järgmiste lõppkasutuse rakenduste jaoks: | |||
--- Kõigi A1 ja A2 klassifikatsiooniga substraatidega | |||
--- Mehaanilise kinnitusega | |||
--- Omama liigeseid | |||
See klassifikatsioon kehtib järgmiste tooteparameetrite jaoks: | |||
--- Karakteristikud, nagu on kirjeldatud käesoleva katsearuande II jaotises. | |||
Avaldus: | |||
See vastavusdeklaratsioon põhineb ainult selle laboritegevuse tulemusel, mõjul tulemuste ebakindlust ei arvestatud. | |||
Katsetulemused on seotud toote katsekehade käitumisega konkreetsetes tingimustes test;need ei ole mõeldud ainsaks kriteeriumiks toote võimaliku tuleohu hindamisel kasutada. | |||
Hoiatus: | |||
See klassifitseerimisaruanne ei esinda toote tüübikinnitust ega sertifikaati. | |||
Seetõttu ei osale katselabor tootest testi jaoks proovide võtmisel, kuigi see on nii asjakohased viited tootja tehase tootmiskontrollile, mille eesmärk on olla asjakohane proove ja see tagab nende jälgitavuse. |
Testi tulemused | Aruande nr: AJFS2211008818FF-01 | Kuupäev: 17. NOV.2022 | Leht 4/5 | |||
Lisa A | ||||||
Põrandakatete tuletundlikkuse klassid | ||||||
Klass | Katsemeetodid | Klassifikatsioon | Täiendav klassifikatsioon | |||
EN ISO 1182 a | ja | △T≤30℃ △m≤50% | ja ja | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf = 0 (st ei põle pidevat põlemist) PCS≤2,0MJ/kg a PCS≤2,0MJ/kg b PCS≤1,4MJ/m2 c PCS≤2,0MJ/kg d | ja ja ja | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50℃ △m≤50% | ja ja | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | ja | tf≤20s PCS≤3,0MJ/kg a PCS≤4,0MJ/m2 b PCS≤4,0MJ/m2 c PCS≤3,0MJ/kg d | ja ja ja | - | |
EN ISO 9239-1 e | Kriitiline voog f ≥8,0kW/ m2 | Suitsu tootmine g | ||||
EN ISO 9239-1 e | ja | Kriitiline voog f ≥8,0kW/ m2 | Suitsu tootmine g | |||
B fl | EN ISO 11925-2 h Säritus = 15 s | Fs≤150 mm 20 sekundi jooksul | - | |||
EN ISO 9239-1 e | ja | Kriitiline voog f ≥4,5kW/ m2 | Suitsu tootmine g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h Säritus = 15 s | Fs≤150 mm 20 sekundi jooksul | - | |||
EN ISO 9239-1 e | ja | Kriitiline voog f ≥3,0 kW/m2 | Suitsu tootmine g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h Säritus = 15 s | Fs≤150 mm 20 sekundi jooksul | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h Säritus = 15 s | Fs≤150 mm 20 sekundi jooksul | - |
"F fl EExNpIossOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm 20 s jooksul
a Homogeensete toodete ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide puhul.
b Mittehomogeensete toodete mis tahes välise mitteolulise komponendi puhul.
c Mittehomogeensete toodete sisemiste mitteoluliste komponentide puhul.
d Toote kui terviku kohta.
e Testi kestus = 30 min.
f Kriitiline voog on kiirgusvoog, mille juures leek kustub, või kiirgusvoog pärast katset
30-minutiline periood, olenevalt sellest, kumb on väiksem (st voog, mis vastab leviku kõige kaugemale ulatusele
leek).
g s1 = suits ≤ 750 % minutit;"
"s2 = mitte s1.
h Pinnaleegi rünnaku tingimustes ja, kui see on toote lõppkasutuse jaoks asjakohane,
ääreleegi rünnak."
TESTI TULEMUSED | Nr: XMIN2210009164CM-01 | Kuupäev: 16. november 2022 | Lehekülg: 2/3 |
Tulemuste kokkuvõte: | |||
Ei. | Testitav element | Testimis viis | Tulemus |
1 | Pendli hõõrdekatse | BS EN 16165:2021 lisa C | Kuiv seisukord: 69 Märg seisund: 33 |
Algne näidisfoto:
Testimise suund
Näidis
Testitav element | Pendli hõõrdekatse |
Näidiskirjeldus | Vaata fotot |
Testimis viis | BS EN 16165:2021 lisa C |
Katse seisukord | |
Näidis | 200mm×140mm, 6tk |
Liuguri tüüp | liugur 96 |
Testimispind | vaata fotot |
Testimise suund | vaata fotot |
Testi tulemus: | ||||||
Proovide identifitseerimisnr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pendli keskmine väärtus (Kuiv olek) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
Libisemiskindluse väärtus (SRV “kuiv”) | 69 | |||||
Pendli keskmine väärtus (Märg seisund) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Libisemiskindluse väärtus | 33 | |||||
(SRV "märg") | ||||||
Märkus. See testiaruanne värskendab kliendi teavet, asendab testiaruande nr XMIN2210009164CM | ||||||
kuupäevaga 04.11.2022, algne aruanne on tänasest kehtetu. |